Реклама на транспорте в Челябинске представлена несколькими стандартными вариантами размещения. Это размещение рекламы на бортах автобусов, троллейбусов и трамваев. Размещение рекламы на видеомониторах в автобусах. Размещение рекламы на листовках в автобусах и трамваях.
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА АВТОБУСЕ 2 БОРТА + ПОЛОСКА СВЕРХУ + ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ | ||||
Услуга | Маршруты | Период_размещения_/_Стоимость | ||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | ||
Аренда (1 ТС, полное брендирование) | Центр: 4, 15, 16, 18, 29, 59, 64 | 19 000 ₽ | 45 000 ₽ | 89 000 ₽ |
Межрайонные: 14, 31, 34, 71, 83 | 18 000 ₽ | 44 000 ₽ | 87 000 ₽ | |
Районные: 5, 7, 17, 26, 28, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 62, 81 | 17 000 ₽ | 43 000 ₽ | 85 000 ₽ | |
Печать пленки / ламинация | 20 000 ₽ | |||
Монтаж | 25 000 ₽ | |||
Демонтаж |
5 000 ₽
|
Автобусы НЕФАЗ, ЛИАЗ, СКАНИЯ. Рекламная площадь 40 кв.м.
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА БОРТАХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ | ||||
Услуга | Маршруты | Период_размещения_/_Стоимость | ||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | ||
Аренда (1 ТС) | Центр: 1, 8, 10, 12, 17, 19, 26 | 19 000 ₽ | 45 000 ₽ | 89 000 ₽ |
Межрайонные: 11, 14, 15, 16, 18, 23 | 18 000 ₽ | 44 000 ₽ | 87 000 ₽ | |
Районные: 5, 6, 9, 21 | 17 000 ₽ | 43 000 ₽ | 85 000 ₽ | |
Печать пленки / ламинация | 20 000 ₽ | |||
Монтаж | 32 000 ₽ | |||
Демонтаж |
7 000 ₽
|
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА БОРТАХ ТРАМВАЕВ | ||||
Услуга | Маршруты | Период_размещения_/_Стоимость | ||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | ||
Аренда (1 ТС) | Центр: 3, 14, 16, 17, 22 | 18 000 ₽ | 44 000 ₽ | 87 000 ₽ |
Межрайонные: 5, 6, 7, 8, 15, 19, 20 | 17 000 ₽ | 43 000 ₽ | 85 000 ₽ | |
Районные: 10, 18, 21 | 16 000 ₽ | 42 000 ₽ | 83 000 ₽ | |
Печать пленки / ламинация | 22 700 ₽ | |||
Монтаж | 32 500 ₽ | |||
Демонтаж |
7 000 ₽
|
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В САЛОНЕ АВТОБУСОВ НА ВИДЕОМОНИТОРАХ | |||||
Вид оформления | Выходов в час | Период размещения, дней | Кол-во мониторов | Показов в сутки | Стоимость за 31 день |
Ролик 10 сек. | 6 (каждые 10 минут) | 31 | 681 | 49032 | 476 447 ₽ |
Ролик 10 сек. | 12 (каждые 5 минут) | 31 | 681 | 98064 | 952 673 ₽ |
Ролик 15 сек. | 6 (каждые 10 минут) | 31 | 681 | 49032 | 714 446 ₽ |
Ролик 15 сек. | 12 (каждые 5 минут) | 31 | 681 | 98064 | 1 428 893 ₽ |
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В САЛОНЕ АВТОБУСОВ НА СТИКЕРАХ | |||||
Вид оформления | Маршрут | Кол-во, ед. | Изготовление, монтаж/ демонтаж , руб. | Аренда, месяц, руб. | Итого |
Автобус СВ(ПАЗ)( А3) | На выбор | 1 | 681 ₽ | 1 040 ₽ | 1 720 ₽ |
Автобус СВ(Паз)( А4) | На выбор | 1 | 567 ₽ | 945 ₽ | 1 512 ₽ |
Автобус МВ(маршрутное такси)(А3) | На выбор | 1 | 681 ₽ | 1 040 ₽ | 1 720 ₽ |
Автобус (маршрутное такси) МВ( А4) | На выбор | 1 | 567 ₽ | 945 ₽ | 1 512 ₽ |
Маршруты | Формат | Тираж/Стоимость (1 ТС) | |
7 дней | Месяц | ||
Депо №1: 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18 (110 ТС) | А4 | 170 ₽ | 490 ₽ |
А3 | 280 ₽ | 800 ₽ | |
Депо №2: 3, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22 (120 ТС) | А4 | 170 ₽ | 490 ₽ |
А3 | 280 ₽ | 800 ₽ |
*Размещение полностью на выбранное депо
**Изготовление листовок: формат А4 20 руб.шт., А3 40 руб./шт.