Реклама на транспорте в Челябинске представлена несколькими стандартными вариантами размещения. Это размещение рекламы на бортах автобусов, троллейбусов и трамваев. Размещение рекламы на видеомониторах в автобусах. Размещение рекламы на листовках в автобусах и трамваях.
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА АВТОБУСЕ 2 БОРТА + ПОЛОСКА СВЕРХУ + ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ | ||||
| Услуга | Маршруты | Период_размещения_/_Стоимость | ||
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | ||
| Аренда (1 ТС, полное брендирование) | Центр: 4, 15, 16, 18, 29, 59, 64 | 19 000 ₽ | 45 000 ₽ | 89 000 ₽ |
| Межрайонные: 14, 31, 34, 71, 83 | 18 000 ₽ | 44 000 ₽ | 87 000 ₽ | |
| Районные: 5, 7, 17, 26, 28, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 62, 81 | 17 000 ₽ | 43 000 ₽ | 85 000 ₽ | |
| Печать пленки / ламинация | 20 000 ₽ | |||
| Монтаж | 25 000 ₽ | |||
| Демонтаж |
5 000 ₽
|
|||
Автобусы НЕФАЗ, ЛИАЗ, СКАНИЯ. Рекламная площадь 40 кв.м.
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА БОРТАХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ | ||||
| Услуга | Маршруты | Период_размещения_/_Стоимость | ||
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | ||
| Аренда (1 ТС) | Центр: 1, 8, 10, 12, 17, 19, 26 | 19 000 ₽ | 45 000 ₽ | 89 000 ₽ |
| Межрайонные: 11, 14, 15, 16, 18, 23 | 18 000 ₽ | 44 000 ₽ | 87 000 ₽ | |
| Районные: 5, 6, 9, 21 | 17 000 ₽ | 43 000 ₽ | 85 000 ₽ | |
| Печать пленки / ламинация | 20 000 ₽ | |||
| Монтаж | 32 000 ₽ | |||
| Демонтаж |
7 000 ₽
|
|||
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА БОРТАХ ТРАМВАЕВ | ||||
| Услуга | Маршруты | Период_размещения_/_Стоимость | ||
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | ||
| Аренда (1 ТС) | Центр: 3, 14, 16, 17, 22 | 18 000 ₽ | 44 000 ₽ | 87 000 ₽ |
| Межрайонные: 5, 6, 7, 8, 15, 19, 20 | 17 000 ₽ | 43 000 ₽ | 85 000 ₽ | |
| Районные: 10, 18, 21 | 16 000 ₽ | 42 000 ₽ | 83 000 ₽ | |
| Печать пленки / ламинация | 22 700 ₽ | |||
| Монтаж | 32 500 ₽ | |||
| Демонтаж |
7 000 ₽
|
|||
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В САЛОНЕ АВТОБУСОВ НА ВИДЕОМОНИТОРАХ | ||||
| Вид оформления | Выходов в час | Период размещения, дней | Кол-во мониторов* | Стоимость за 31 день |
| Ролик 10 сек. | 2 (каждые 30 минут) | 30 | 720 | 53 605 ₽ |
| Ролик 10 сек. | 4 (каждые 15 минут) | 30 | 720 | 107 207 ₽ |
| Ролик 10 сек. | 6 (каждые 10 минут) | 30 | 720 | 160 812 ₽ |
| Ролик 10 сек. | 8 (каждые 7,5 минут) | 30 | 720 | 241 217 ₽ |
| Ролик 15 сек. | 2 (каждые 30 минут) | 30 | 720 | 68 920 ₽ |
| Ролик 15 сек. | 4 (каждые 15 минут) | 30 | 720 | 137 838 ₽ |
| Ролик 15 сек. | 6 (каждые 10 минут) | 30 | 720 | 206 758 ₽ |
| Ролик 15 сек. | 8 (каждые 7,5 минут) | 30 | 720 | 310 134 ₽ |
| Ролик 20 сек. | 2 (каждые 30 минут) | 30 | 720 | 78 107 ₽ |
| Ролик 20 сек. | 4 (каждые 15 минут) | 30 | 720 | 156 217 ₽ |
| Ролик 20 сек. | 6 (каждые 10 минут) | 30 | 720 | 234 324 ₽ |
| Ролик 20 сек. | 8 (каждые 7,5 минут) | 30 | 720 | 351 485 ₽ |
| Ролик 30 сек. | 2 (каждые 30 минут) | 30 | 720 | 101 081 ₽ |
| Ролик 30 сек. | 4 (каждые 15 минут) | 30 | 720 | 202 163 ₽ |
| Ролик 30 сек. | 6 (каждые 10 минут) | 30 | 720 | 303 242 ₽ |
| Ролик 30 сек. | 8 (каждые 7,5 минут) | 30 | 720 | 454 864 ₽ |
*Количество работающих на маршрутах видеоэкранов может быть меньше (до 10%) из-за технического обслуживания автотранспорта
Коэффициент 1,2 - размещение рекламы федеральных брендов (товарных знаков).
Коэффициент 0,9 - размещение рекламы о наборе персонала (трудовые вакансии} для роликов, продолжительностью более 20-ти секунд.
| № маршрутов | Количество видеоэкранов* |
| 1 | 37 |
| 2 | 47 |
| 4 | 51 |
| 8 | 59 |
| 9 | 25 |
| 14 | 11 |
| 18 | 33 |
| 24 | 46 |
| 31 | 41 |
| 34 | 77 |
| 41 | 25 |
| 44 | 6 |
| 45 | 37 |
| 52 | 4 |
| 58 | 42 |
| 64 | 104 |
| 71 | 33 |
| 80 | 4 |
| 81 | 23 |
| 483 | 15 |
*Количество работающих на маршрутах видеоэкранов может быть меньше (до 10%) из-за технического обслуживания автотранспорта
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В САЛОНЕ АВТОБУСОВ НА СТИКЕРАХ | |||||
| Вид оформления | Маршрут | Кол-во, ед. | Изготовление, монтаж/ демонтаж , руб. | Аренда, месяц, руб. | Итого |
| Автобус СВ(ПАЗ)( А3) | На выбор | 1 | 681 ₽ | 1 040 ₽ | 1 720 ₽ |
| Автобус СВ(Паз)( А4) | На выбор | 1 | 567 ₽ | 945 ₽ | 1 512 ₽ |
| Автобус МВ(маршрутное такси)(А3) | На выбор | 1 | 681 ₽ | 1 040 ₽ | 1 720 ₽ |
| Автобус (маршрутное такси) МВ( А4) | На выбор | 1 | 567 ₽ | 945 ₽ | 1 512 ₽ |
| Маршруты | Формат | Тираж/Стоимость (1 ТС) | |
| 7 дней | Месяц | ||
| Депо №1: 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18 (110 ТС) | А4 | 170 ₽ | 490 ₽ |
| А3 | 280 ₽ | 800 ₽ | |
| Депо №2: 3, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22 (120 ТС) | А4 | 170 ₽ | 490 ₽ |
| А3 | 280 ₽ | 800 ₽ | |
*Размещение полностью на выбранное депо
**Изготовление листовок: формат А4 20 руб.шт., А3 40 руб./шт.