| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА АВТОБУСЕ 2 БОРТА + ПОЛОСКА СВЕРХУ + ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ | ||||
| Услуга | Маршрут | Период_размещения_/_Стоимость | ||
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | ||
| Аренда (1 ТС, полное брендирование) | На выбор | 39 501 ₽ | 118 503 ₽ | 237 006 ₽ |
| Изготовление, монтаж, демонтаж | 70 686 ₽ | |||
Рекламная площадь 35 кв.м.
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА АВТОБУСЕ МОБИЛЬНЫЙ БИЛБОРД | ||||
| Услуга | Маршрут | Период_размещения_/_Стоимость | ||
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | ||
| Аренда (1 ТС, мобильный билборд) | На выбор | 23 625 ₽ | 70 875 ₽ | 141 750 ₽ |
| Изготовление, монтаж, демонтаж | 37 800 ₽ | |||
Рекламная площадь 12 кв.м.
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА АВТОБУСЕ МИНИ-ФОРМАТ | ||||
| Услуга | Маршрут | Период_размещения_/_Стоимость | ||
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | ||
| Аренда (1 ТС, мини-формат) | На выбор | 18 900 ₽ | 56 700 ₽ | 113 400 ₽ |
| Изготовление, монтаж, демонтаж | 23 058 ₽ | |||
Рекламная площадь 6 кв.м.
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА АВТОБУСЕ ЗАДНИЙ БОРТ | ||||
| Услуга | Маршрут | Период_размещения_/_Стоимость | ||
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | ||
| Аренда (1 ТС, задний борт) | На выбор | 16 821 ₽ | 50 463 ₽ | 100 926 ₽ |
| Изготовление, монтаж, демонтаж | 19 278 ₽ | |||
Рекламная площадь 5 кв.м.
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА АВТОБУСЕ ЗАДНЕЕ СТЕКЛО | ||||
| Услуга | Маршрут | Период_размещения_/_Стоимость | ||
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | ||
| Аренда (1 ТС, заднее стекло) | На выбор | 14 364 ₽ | 43 092 ₽ | 86 184 ₽ |
| Изготовление, монтаж, демонтаж | 14 364 ₽ | |||
Рекламная площадь 2,5 кв.м.
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В САЛОНЕ АВТОБУСОВ НА СТИКЕРАХ | |||||
| Вид оформления | Маршрут | Кол-во, ед. | Изготовление, монтаж/ демонтаж , руб. | Аренда, месяц, руб. | Итого |
| Автобус СВ(ПАЗ)( А3) | На выбор | 1 | 794 ₽ | 1 210 ₽ | 2 004 ₽ |
| Автобус СВ(Паз)( А4) | На выбор | 1 | 662 ₽ | 1 096 ₽ | 1 758 ₽ |
| Автобус МВ(маршрутное такси)(А3) | На выбор | 1 | 794 ₽ | 1 210 ₽ | 2 004 ₽ |
| Автобус (маршрутное такси) МВ( А4) | На выбор | 1 | 662 ₽ | 1 096 ₽ | 1 758 ₽ |
| РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В САЛОНЕ АВТОБУСОВ НА ВИДЕОМОНИТОРАХ | ||||
| Вид оформления | Выходов в час | Период размещения, дней | Кол-во мониторов* | Стоимость за 30 дней |
| Ролик 10 сек. | 2 (каждые 30 минут) | 30 | 720 | 56 360 ₽ |
| Ролик 10 сек. | 3 (каждые 20 минут) | 30 | 720 | 84 483 ₽ |
| Ролик 10 сек. | 4 (каждые 15 минут) | 30 | 720 | 112 663 ₽ |
| Ролик 10 сек. | 6 (каждые 10 минут) | 30 | 720 | 169 023 ₽ |
| Ролик 10 сек. | 9 (каждые 6,4 минуты) | 30 | 720 | 287 299 ₽ |
| Ролик 10 сек. | 12 (каждые 5 минут) | 30 | 720 | 394 349 ₽ |
| Ролик 15 сек. | 2 (каждые 30 минут) | 30 | 720 | 72 236 ₽ |
| Ролик 15 сек. | 3 (каждые 20 минут) | 30 | 720 | 108 410 ₽ |
| Ролик 15 сек. | 4 (каждые 15 минут) | 30 | 720 | 144 528 ₽ |
| Ролик 15 сек. | 6 (каждые 10 минут) | 30 | 720 | 216 764 ₽ |
| Ролик 15 сек. | 9 (каждые 6,4 минуты) | 30 | 720 | 368 493 ₽ |
| Ролик 15 сек. | 12 (каждые 5 минут) | 30 | 720 | 505 821 ₽ |
| Ролик 20 сек. | 2 (каждые 30 минут) | 30 | 720 | 84 086 ₽ |
| Ролик 20 сек. | 3 (каждые 20 минут) | 30 | 720 | 126 158 ₽ |
| Ролик 20 сек. | 4 (каждые 15 минут) | 30 | 720 | 167 605 ₽ |
| Ролик 20 сек. | 6 (каждые 10 минут) | 30 | 720 | 252 315 ₽ |
| Ролик 20 сек. | 9 (каждые 6,4 минуты) | 30 | 720 | 428 879 ₽ |
| Ролик 20 сек. | 12 (каждые 5 минут) | 30 | 720 | 588 659 ₽ |
| Ролик 30 сек. | 2 (каждые 30 минут) | 30 | 720 | 113 910 ₽ |
| Ролик 30 сек. | 3 (каждые 20 минут) | 30 | 720 | 170 837 ₽ |
| Ролик 30 сек. | 4 (каждые 15 минут) | 30 | 720 | 227 821 ₽ |
| Ролик 30 сек. | 6 (каждые 10 минут) | 30 | 720 | 341 674 ₽ |
| Ролик 30 сек. | 9 (каждые 6,4 минуты) | 30 | 720 | 580 892 ₽ |
| Ролик 30 сек. | 12 (каждые 5 минут) | 30 | 720 | 797 315 ₽ |
*Количество работающих на маршрутах видеоэкранов может быть меньше (до 10%) из-за технического обслуживания автотранспорта
Коэффициент 1,2 - размещение рекламы федеральных брендов (товарных знаков).
| № маршрутов | Количество видеоэкранов* |
| 1 | 37 |
| 2 | 47 |
| 4 | 51 |
| 8 | 59 |
| 9 | 25 |
| 14 | 11 |
| 18 | 33 |
| 24 | 46 |
| 31 | 41 |
| 34 | 77 |
| 41 | 25 |
| 44 | 6 |
| 45 | 37 |
| 52 | 4 |
| 58 | 42 |
| 64 | 104 |
| 71 | 33 |
| 80 | 4 |
| 81 | 23 |
| 483 | 15 |
*Количество работающих на маршрутах видеоэкранов может быть меньше (до 10%) из-за технического обслуживания автотранспорта